

Prices effective January 2010
Call Rusty for current pricing and to order parts:
1-800-741-5252, or email:  buymbparts@gmail.com

Use Ctrl+F to search this list for a part number

Note: Tool pricing is dealer cost - add approx. 40% to price shown.




Part Number	 		Suggested  	    Dealer
(no spaces)      Description	 Retail	 Wholesale   Cost
=============================================================
0009864674       PAINT POLISH     1750              1050
0019863771       PAINTWORK CL     1750              1050
0019863871       INTERIOR GLA     1500               875
001986417110     CAR SHAMPOO       550               330
0000100185       PLUG              575      460      340
0000100551       NOZZLE HOLDE    25600    20600    15300
000010055170     NOZZLE HOLDE     1950     1600     1150
000010055188     NOZZLE HOLDE    15250    12200     9150
0000100651       NOZZLE HOLDE    26000    20800    15500
000010065170     NOZZLE HOLDE     1750     1400     1050
000010065188     NOZZLE HOLDE    16250    13000     9750
0000101151       NOZZLE HOLDE    18000    14400    10800
0000105100       MOTOR/ENGINE  1478000  1331000  1182000
0000105200       ENGINE        1478000  1331000  1182000
0000110035       SCREW PLUG        500      400      300
0000140071       SCREW             500      400      300
0000160134       SEPARATOR        4500     3600     2700
0000160234       SEPARATOR        4500     3600     2700
0000160486       GASKET          36400    29200    21800
0000160986       LOCKING COVE     5300     4250     3150
0000171260       SEAL RING         150      120       90
000017131264     NOZZLE           4750     3800     2850
000017131267     NOZZLE           5400     4350     3200
0000171317       PRESSURE SPR     1700     1400     1000
0000171917       SPRING            875      700      525
0000172012       NOZZLE         197000   158000   118000
000017201288     NOZZLE          96000    77000    57500
0000172121       NOZZLE HOLDE    44000    35200    26400
0000172574       PIN               550      440      330
0000179752       SPACER WASHE      240      200      140
0000179952       SPACER WASHE      240      200      140
0000180702       COVER             850      700      500
0000180860       FILTER          17700    14200    10600
0000183260       FLAME GUARD      1250     1000      725
0000184060       FILTER           3600     2900     2150
0000184360       FILTER           3600     2900     2150
0000300924       PISTON RING     19700    15800    11800
0000301524       PISTON RING      5900     4750     3500
0000302324       PISTON RING      4250     3400     2550
0000302724       PISTON RING     14500    11600     8700
0000304124       PISTON RING     17500    14000    10500
0000304224       PISTON RING      6000     4800     3550
0000304324       PISTON RING     16700    13400    10000
0000304424       PISTON RING     16700    13400    10000
0000305024       PISTON RING     35400    28400    21200
0000305224       PISTON RING     13900    11200     8300
0000306024       PISTON RING     21200    17000    12700
0000306224       PISTON RING     16200    13000     9700
0000307424       PISTON RING     23200    18600    13900
0000307824       PISTON RING     14000    11200     8400
0000308324       PISTON RING     23200    18600    13900
0000308424       PISTON RING     18700    15000    11200
0000308624       PISTON RING     19900    16000    11900
0000308824       PISTON RING     17200    13800    10300
0000308924       PISTON RING     19900    16000    11900
0000309024       PISTON RING     19900    16000    11900
0000309124       PISTON RING     18000    14400    10800
0000309324       PISTON RING     15700    12600     9400
0000309924       PISTON RING     16200    13000     9700
0000320605       RING GEAR        6100     4900     3650
0000370017       RING             5100     4100     3050
0000500227       EXHAUST VALV     9400     7600     5600
0000530235       CAP,ROTOR        9900     8000     5900
0000530335       CAP,ROTOR        2000     1600     1200
0000530426       VALVE COLLET      270      220      160
0000530435       CAP,ROTOR       12700    10200     7600
0000530658       VALVE SEAL,V     1150      925      675
0000530935       +CAP, ROTOR      1750     1400     1050
0000531126       VALVE COLLET      170      140      100
0000531558       VALVE SEAL,V      800      650      470
0000531635       CAP,ROTOR        1850     1500     1100
0000533158       VALVE SEAL,V      575      460      340
0000533558       VALVE STEM S      370      300      220
0000533658       GASKET            370      300      220
0000534158       VALVE STEM S      350      280      210
0000534658       VALVE STEM S      270      220      160
0000535158       SEAL             1200      975      700
0000700043       FLOATER         10900     8800     6500
0000700065       THROTTLE FLA    64500    52000    38600
0000700066       HOLDER,INJEC      650      525      380
0000700081       LINE,CARB        2000     1600     1200
0000700087       NOZZLE NEEDL     2600     2100     1550
0000700142       VALVE            4600     3700     2750
0000700152       PUMO            19900    16000    11900
0000700167       DASHPOT        124000    99500    74000
0000700243       FLOATER         14500    11600     8700
0000700251       CARB DIAPHRA     4000     3200     2400
0000700267       VALVE           54000    43200    32200
0000700268       CARB DIAPHRA    13700    11000     8200
0000700273       INJECTION PI    27000    21600    16100
0000700275       PUSH ROD          825      675      490
0000700287       NOZZLE NEEDL     3100     2500     1850
0000700318       CARB PISTON     26000    20800    15500
0000700352       DIAPHRAGM       66000    53000    39400
0000700362       REGULATOR,FU    57500    46000    34400
000070036281     REGLER          48400    38800    29000
0000700367       ACCEL.SHUT O    17900    14400    10700
0000700387       JET SLIDE        5200     4200     3100
0000700447       CHOKE HOUSIN    19000    15200    11400
0000700473       INJECTION PI    23400    18800    14000
0000700487       NOZZLE NEEDL     3200     2600     1900
0000700530       INTERMEDIATE    33000    26400    19700
0000700547       CHOKE HOUSIN    33800    27200    20200
0000700562       GOVERNOR        76000    61000    45400
0000700575       ROD               800      650      480
0000700576       ROD              7800     6300     4650
0000700618       PISTON          23000    18400    13700
0000700630       INTERMEDAITE    21200    17000    12700
0000700675       PUSH ROD          525      420      310
0000700730       INTERMEDIATE    32000    25600    19100
0000700746       VALVE,CARB       3700     3000     2200
0000700753       VACUUM BOX,C    10000     8000     6000
0000700771       SCREW           12900    10400     7700
0000700787       NOZZLE           2700     2200     1600
0000700818       INJECTION DI     7400     6000     4400
0000700867       ACCEL.SHUT O    14000    11200     8400
0000700875       PUSH ROD         1250     1000      750
0000700887       JETSLIDE         5500     4400     3250
000070090470     CARBURETOR      31400    25200    18800
000070090481     CARBURETOR     189000   152000   113000
0000700975       PUSH ROD          650      525      380
0000701051       CARB DIAPHRA     4000     3200     2400
0000701062       REGULATOR,FU    64500    52000    38600
0000701067       DAMPENER         9400     7600     5600
0000701071       SCREW             800      650      480
0000701087       NOZZLE NEE       5400     4350     3200
0000701152       DIAPHRAGM       13500    10800     8100
0000701162       REGULATOR,FU    72000    58000    43000
0000701167       DAMPENER         9500     7600     5700
0000701171       SCREW            1500     1200      900
0000701173       INJECTION PI    21000    16800    12600
0000701187       NOZZLE NEEDL     2100     1700     1250
0000701262       GOVRENOR        11000     9100     7100
0000701287       NOZZLE NEEDL     5800     4650     3450
0000701353       VACCUM BOX,I    11200     9000     6700
0000701476       ROD              2600     2100     1550
0000701546       VALVE,CARB       9400     7600     5600
0000701562       REGULATOR,FU   115000    92000    68500
